(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,金龙鱼(300999)获外资卖出17.63万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有金龙鱼2445.31万股,占流通股4.51%,累计持股成本76.71元,持股亏损47.04%。
金龙鱼最近5个交易日上涨1.42%,陆股通累计净卖出9.98万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价40.35元;最近20个交易日下跌5.51%,陆股通累计净卖出271.48万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价41.48元;最近60个交易日下跌12.65%,陆股通累计净买入25.08万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价42.70元。
金龙鱼近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-5 | 2445.31万 | 4.51 | -717.33万 | -17.63万 | 76.71 |
| 2023-6-2 | 2462.94万 | 4.54 | 1847.18万 | 45.38万 | 76.45 |
| 2023-6-1 | 2417.56万 | 4.46 | -329.34万 | -8.15万 | 77.12 |
| 2023-5-31 | 2425.71万 | 4.47 | -1327.7万 | -33.12万 | 77.00 |
| 2023-5-30 | 2458.83万 | 4.53 | 140.69万 | 3.53万 | 76.50 |
| 2023-5-29 | 2455.3万 | 4.52 | -1217.51万 | -30.41万 | 76.55 |
| 2023-5-25 | 2485.71万 | 4.58 | -1965.56万 | -48.95万 | 76.11 |
| 2023-5-24 | 2534.66万 | 4.67 | -2403.13万 | -58.64万 | 75.41 |
| 2023-5-23 | 2593.3万 | 4.78 | -614.67万 | -14.72万 | 74.63 |
| 2023-5-22 | 2608.02万 | 4.81 | 3789.29万 | 90.93万 | 74.45 |
标签:
Copyright © 2015-2022 西南旅游网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com