(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
---|---|---|
23江苏26 | 3 | |
23江苏25 | 5 | |
23广西债32 | 3 | |
23江苏23 | 7 | |
23江苏24 | 30 | |
23广西债28 | 20 | |
23广西债24 | 7 | |
23广西债31 | 5 | |
23农发07(增11) | 70 | 5 |
23广西债25 | 30 | |
23招证S9 | 50 | |
23农发05(增15) | 50 | 3 |
23蒙牛SCP015 | 25 | |
23沪电力SCP016 | 25 | |
23青岛债43 | 22 | 5 |
23平安租赁SCP008 | 20 | |
23龙源电力SCP012 | 20 | |
23华能集SCP016 | 20 | |
23鲁能源MTN003 | 20 | 10 |
23东航SCP007 | 20 | |
23三峡GN001 | 20 | 3 |
23中冶SCP005 | 20 | |
23鲁高Y4 | 15 | 3 |
23保定长城MTN001 | 15 | 3 |
23增投02 | 15 | 5 |
科数转债 | 6 | |
23上海农商银行CD058 | ||
23招商蛇口SCP010 | 13 | |
23蓝创04 | 13 | 2 |
23广西债29 | 5 | |
23和悦ABN003优先 | 1 | |
23大丰01 | 12 | 3 |
23津城建SCP055 | 12 | |
23广西债30 | 5 | |
23南航集SCP005 | 11 | |
23东莞农村商业银行CD154 | 11 | |
23金融街MTN005 | 10 | 5 |
23金融街MTN005B | 10 | 7 |
23晋能装备MTN004(科创票据) | 10 | 3 |
23青岛农商行CD137 | 10 | |
23中建八局SCP010 | 10 | |
23上海机场SCP010 | 10 | |
23财信02 | 10 | 5 |
23大唐租赁SCP008 | 10 | |
23外高桥SCP001 | 10 | |
23湘建工SCP002(科创票据) | 10 | |
23南通城建SCP005 | 10 | |
23黄石城发PPN003 | 10 | 3 |
23甘投01 | 10 | 2 |
23淮建06 | 10 | 3 |
23扬易02 | 10 | 3 |
23南通城建MTN002 | 10 | 3 |
23武钢集SCP005 | 10 | |
23无锡建投MTN001 | 10 | 3 |
23光大水务MTN003 | 10 | 5 |
23中盐MTN002 | 10 | 3 |
23渭南城投CP001 | 10 | 1 |
23鲁宏桥CP005 | 10 | 1 |
23国金证券CP012 | 10 | |
23兴晴2优先A2 | ||
23广西债26 | 30 | |
23龙盛SCP009(科创票据) | 9 | |
23丽水文旅MTN001 | 5 | |
23广西债27 | 20 | |
23青岛债44 | 7 | |
23闽漳龙SCP004 | 8 | |
23新水国资SCP007 | ||
23闽能源MTN001(可持续挂钩) | 7 | 3 |
23杭金04 | 7 | 3 |
23菏城D3 | 7 | 1 |
23鼎兴实业MTN003 | 3 | |
23滨建投SCP023 | 6 | |
23知识城MTN002 | 6 | 2 |
23咸安债 | 6 | 7 |
23长沙农商银行CD075 | ||
23鑫泰SCP002 | ||
23兴晴2优先A1 | ||
23新疆金投SCP001 | 5 | |
23珠海港股SCP005 | 5 | |
23余姚工投SCP002 | 5 | |
23国投资本SCP004 | 5 | |
23融和融资SCP016 | 5 | |
23城投能源CP001 | 5 | 1 |
23宿迁经开CP004 | 5 | 1 |
23陕投集团MTN006 | 5 | 3 |
23国丰集团MTN007A | 5 | 3 |
23国丰集团MTN007B | 5 | 5 |
23天津轨交MTN002 | 5 | 2 |
23建发集MTN004 | 5 | 5 |
23如皋经贸MTN001 | 5 | 3 |
23国联G2 | 5 | 3 |
力诺转债 | 5 | 6 |
23广资02 | 5 | 5 |
23南京医药SCP013 | 5 | |
23金海03 | 3 | |
23广州农村商业银行CD097 | ||
23金海04 | 3 | |
23晋陵投资MTN001 | 4 | 3 |
23和远葛洲坝2ABN001优先 | ||
23黄发06 | 3 | |
23龙城发展MTN003B | 3 | 3 |
23龙城发展MTN003A | 3 | 2 |
23正泰SCP004(科创票据) | 3 | |
23太湖G2 | 3 | 3 |
23成华旧改MTN001 | 5 | |
23黄石03 | 3 | |
23天津农村商业银行CD117 | 2 | |
23建湖城投SCP002 | 2 | |
23兴晴2次级 | 2 | |
23浙江瑞安农商行CD039 | 2 | |
23上海农商银行CD059 | 2 | 1 |
23苏州高新SCP024 | 2 | |
23广东顺德农商行CD057 | ||
23石交02 | 3 | |
23青岛债42 | 7 | |
23吴中城投PPN006 | 3 | |
23兴晴2优先B | ||
23兴晴2优先C | ||
23伊资01 | 2 | |
23泉州农商行CD010 | 1 | |
23贵州花溪农商行CD026 | 1 | |
23浙江瑞安农商行CD040 | 1 | 1 |
23常熟农村商行CD040 | 1 | |
23农盈利信远诚2优先 | ||
23臻粹5优先 | ||
23贵州花溪农商行CD025 | 1 | |
23农盈利信远诚2C | ||
23鸿富6优先 | ||
23臻粹5C | ||
23鸿富6C | ||
23和远葛洲坝2ABN001次 | ||
23和悦ABN003次 | 1 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 西南旅游网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com